mezii CS2 Settings
Mouse Settings
DPI: 400 | Sensitivity: 2.2 | EDPI: 880 | Zoom Sensitivity: 1 |
Hz: 2000 | Windows Sensitivity: 6 |
Crosshair Settings







Style: — | Follow Recoil: No | Dot: No | Length: 1 |
Thickness: 1 | Gap: -4 | Outline: No | Color: cyan |
Red: 0 | Green: 255 | Blue: 255 | Alpha: Yes |
Alpha Value: 255 | T Style: No | Deployed Weapon Gap: No | Sniper Width: — |
Viewmodel Settings
FOV: 68 | Viewmodel Offset X: 2.50 | Viewmodel Offset Y: 2.00 | Viewmodel Offset Z: -2.00 |
Presetpos: 1 |
Monitor Settings
Game Settings
Dyac 2: Premium | Black Equalizer: 5 | Color Vibrance: 20 |
Picture
Picture Mode: Standard | Brightness: 100 | Contrast: 50 | Sharpness: 7 |
Gamma: Gamma 2 | Color Temperature: Bluish | AMA: Premium |
Video Settings
Video
Resolution: 1280x960 | Aspect Ratio: 4:3 | Scaling Mode: Stretched | Brightness: 100 |
Display Mode: Fullscreen |
Advanced Video
Boost Player Contrast: Enabled | V Sync: Disabled | Nvidia Reflex Low Latency: Disabled | Nvidia G Sync: Disabled |
Multisampling Anti Aliasing Mode: 4x MSAA | Global Shadow Quality: High | Dynamic Shadows: All | Model Texture Detail: High |
Shader Detail: Low | Texture Filtering Mode: Anisotropic 16x | Particle Detail: High | Ambient Occlusion: Medium |
High Dynamic Range: Quality | FidelityFX Super Resolution: Disabled (Highest Quality) |
Radar Settings
Radar is Rotating: Yes | Toggle Shape With Scoreboard: Yes | Radar Hud Size: 1 | Radar Map Zoom: 0.30 |
Radar Centers the Player: Yes |
Hud Settings
Hud Scale: 1 | Hud Color: BLACK |
Autoexec Config
mezii Setup
Gear
XL2566K
XE V2
ASUS ROG Falchion Ace HFX
ROG Pelta
Xtrfy GP5 Vitality Yellow
CX 300S
Streaming Setup
Titan Evo
CS2 Loadout
Mouse Grip
Stickers
mezii (Gold, Champion) | 2025 BLAST Austin
mezii (Embroidered) | Budapest 2025
mezii (Foil, Champion) | 2025 BLAST Austin
mezii (Foil) | 2025 BLAST Austin
mezii (Holo, Champion) | Budapest 2025
mezii (Gold) | Budapest 2025
mezii (Gold, Champion) | Austin 2025
mezii (Holo) | Budapest 2025
mezii (Holo, Champion) | Austin 2025
mezii (Gold) | Austin 2025
mezii (Holo) | Copenhagen 2024
mezii | Shanghai 2024
mezii (Holo) | Paris 2023
mezii (Gold) | Shanghai 2024
mezii | Budapest 2025
mezii | Rio 2022
mezii (Champion) | Austin 2025
mezii (Embroidered, Champion) | Budapest 2025
mezii (Glitter) | Copenhagen 2024
mezii (Champion) | Budapest 2025
mezii (Holo) | Austin 2025
mezii | Copenhagen 2024
mezii (Holo) | Shanghai 2024
mezii (Glitter) | Shanghai 2024
mezii | Austin 2025
mezii (Glitter) | Paris 2023
mezii (Gold) | Copenhagen 2024
mezii (Gold) | Paris 2023
mezii | Paris 2023
mezii (Holo) | Rio 2022
mezii (Gold) | Rio 2022
mezii (Glitter) | Rio 2022
0 COMMENTS