EliGE CS2 Settings
Mouse Settings
DPI: 1600 | Sensitivity: 0.74 | EDPI: 1184 | Zoom Sensitivity: 0.8 |
Hz: 2000 | Windows Sensitivity: 6 |
Crosshair Settings







Style: — | Follow Recoil: No | Dot: No | Length: 1 |
Thickness: 1 | Gap: -4 | Outline: No | Color: custom |
Red: 0 | Green: 255 | Blue: 100 | Alpha: Yes |
Alpha Value: 255 | T Style: No | Deployed Weapon Gap: No | Sniper Width: — |
Viewmodel Settings
FOV: 68 | Viewmodel Offset X: 1.00 | Viewmodel Offset Y: 2.00 | Viewmodel Offset Z: -1.00 |
Presetpos: 1 |
Launch Options
Monitor Settings
Game Settings
Dyac 2: Premium | Black Equalizer: 15 | Color Vibrance: 8 | Low Blue Light: 10 |
Picture
Picture Mode: FPS 1 | Brightness: 70 | Contrast: 50 | Sharpness: 7 |
Gamma: Gamma 3 | Color Temperature: User Define | AMA: Premium |
Video Settings
Video
Resolution: 1680x1050 | Aspect Ratio: 16:10 | Scaling Mode: Stretched | Brightness: 92 |
Display Mode: Fullscreen |
Advanced Video
Boost Player Contrast: Enabled | V Sync: Disabled | Nvidia Reflex Low Latency: Disabled | Nvidia G Sync: Disabled |
Maximum FPS in Game: 999 | Multisampling Anti Aliasing Mode: 4x MSAA | Global Shadow Quality: High | Dynamic Shadows: All |
Model Texture Detail: Medium | Shader Detail: Low | Texture Filtering Mode: Bilinear | Particle Detail: Low |
Ambient Occlusion: Medium | High Dynamic Range: Quality | FidelityFX Super Resolution: Disabled (Highest Quality) |
Radar Settings
Radar is Rotating: Yes | Toggle Shape With Scoreboard: No | Radar Map Zoom: 0.70 | Radar Centers the Player: Yes |
Hud Settings
Hud Scale: 1 | Hud Color: GREY |
Autoexec Config
EliGE Setup
Gear
XL2566K
G Pro X2 SUPERSTRIKE
80HE
Superbeings Memoria Pro Black
QuietComfort 20
Streaming Setup
Titan EVO 2022
PC Specs
Core i9-13900KF
NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 16
CS2 Loadout
Stickers
EliGE (Gold) | 2018 ELEAGUE Boston
EliGE (Holo) | 2024 PW Shanghai
EliGE (Glitter) | 2024 PW Shanghai
EliGE (Embroidered) | Budapest 2025
EliGE | Cluj-Napoca 2015
EliGE | Cologne 2016
EliGE (Glitter) | Copenhagen 2024
EliGE (Holo) | Austin 2025
EliGE | Berlin 2019
EliGE (Foil) | Austin 2025
EliGE (Holo) | Antwerp 2022
EliGE (Holo) | Paris 2023
EliGE (Holo) | Rio 2022
EliGE (Holo) | Copenhagen 2024
EliGE | Katowice 2019
EliGE (Glitter) | Antwerp 2022
EliGE (Foil) | Berlin 2019
EliGE | Antwerp 2022
EliGE (Glitter) | Paris 2023
EliGE | Budapest 2025
EliGE | Paris 2023
EliGE | Copenhagen 2024
EliGE | Austin 2025
EliGE | Shanghai 2024
EliGE (Gold) | Shanghai 2024
EliGE (Gold) | Paris 2023
EliGE | Rio 2022
EliGE (Foil) | Katowice 2019
EliGE (Foil) | London 2018
EliGE (Foil) | Atlanta 2017
EliGE (Gold) | Austin 2025
EliGE (Holo) | Shanghai 2024
EliGE (Glitter) | Shanghai 2024
EliGE (Gold) | Copenhagen 2024
EliGE (Gold) | Rio 2022
EliGE (Gold) | Antwerp 2022
EliGE (Gold) | Berlin 2019
EliGE (Gold) | Katowice 2019
EliGE (Gold) | London 2018
EliGE | London 2018
EliGE (Gold) | Boston 2018
EliGE (Foil) | Boston 2018
EliGE | Boston 2018
EliGE | Atlanta 2017
EliGE (Foil) | Cologne 2016
EliGE (Foil) | MLG Columbus 2016
EliGE | MLG Columbus 2016
EliGE (Foil) | Cluj-Napoca 2015
0 COMMENTS