broky CS2 Settings
Mouse Settings
DPI: 400 | Sensitivity: 2.5 | EDPI: 1000 | Zoom Sensitivity: 1 |
Hz: 8000 | Windows Sensitivity: 6 |
Crosshair Settings







Style: — | Follow Recoil: No | Dot: No | Length: 3 |
Thickness: 1 | Gap: -3 | Outline: No | Color: green |
Red: 0 | Green: 255 | Blue: 0 | Alpha: Yes |
Alpha Value: 255 | T Style: No | Deployed Weapon Gap: No | Sniper Width: — |
Viewmodel Settings
FOV: 68 | Viewmodel Offset X: 2.50 | Viewmodel Offset Y: 0.00 | Viewmodel Offset Z: -1.50 |
Presetpos: 2 |
Launch Options
Monitor Settings
Game Settings
Dyac 2: Premium | Black Equalizer: 15 | Color Vibrance: 14 |
Picture
Picture Mode: FPS 1 | Brightness: 50 | Contrast: 45 | Sharpness: 10 |
Gamma: Gamma 3 | Color Temperature: Normal | AMA: High |
Video Settings
Video
Resolution: 1280x960 | Aspect Ratio: 4:3 | Scaling Mode: Stretched | Brightness: 93 |
Display Mode: Fullscreen |
Advanced Video
Boost Player Contrast: Enabled | V Sync: Disabled | Nvidia Reflex Low Latency: Disabled | Nvidia G Sync: Disabled |
Maximum FPS in Game: 999 | Multisampling Anti Aliasing Mode: 4x MSAA | Global Shadow Quality: High | Dynamic Shadows: All |
Model Texture Detail: Medium | Shader Detail: Low | Texture Filtering Mode: Anisotropic 4x | Particle Detail: Low |
Ambient Occlusion: High | High Dynamic Range: Quality | FidelityFX Super Resolution: Disabled (Highest Quality) |
Radar Settings
Radar is Rotating: Yes | Toggle Shape With Scoreboard: Yes | Radar Hud Size: 1 | Radar Map Zoom: 0.40 |
Radar Centers the Player: No |
Hud Settings
Hud Scale: 1 | Hud Color: REDDARK |
Autoexec Config
broky Setup
Gear
XL2566K
BEAST X Mini Silver
SteelSeries Apex Pro Mini Gen 3
SteelSeries QcK Performance Balan
QuietComfort 20
Streaming Setup
Embody x Logitech G
CS2 Loadout
Stickers
broky (Gold, Champion) | 2022 PGL Antwerp
broky (Holo) | 2022 IEM Rio
broky (Foil) | 2025 BLAST Austin
broky (Glitter, Champion) | Antwerp 2022
broky (Embroidered) | Budapest 2025
broky (Champion) | Antwerp 2022
broky (Gold) | Budapest 2025
broky (Holo) | Budapest 2025
broky (Gold) | Copenhagen 2024
broky (Holo) | Antwerp 2022
broky (Holo) | Paris 2023
broky (Holo, Champion) | Antwerp 2022
broky (Glitter) | Shanghai 2024
broky (Glitter) | Rio 2022
broky (Glitter) | Copenhagen 2024
broky | Shanghai 2024
broky (Glitter) | Antwerp 2022
broky | Budapest 2025
broky (Glitter) | Paris 2023
broky | Austin 2025
broky | Antwerp 2022
broky | Rio 2022
broky | Paris 2023
broky (Gold) | Austin 2025
broky (Holo) | Austin 2025
broky (Gold) | Shanghai 2024
broky (Holo) | Copenhagen 2024
broky | Copenhagen 2024
broky (Gold) | Paris 2023
broky (Gold) | Rio 2022
broky (Holo) | Rio 2022
broky (Gold) | Antwerp 2022
0 COMMENTS