KSCERATO CS2 Settings
Mouse Settings
DPI: 800 | Sensitivity: 1.25 | EDPI: 1000 | Zoom Sensitivity: 1 |
Hz: 2000 | Windows Sensitivity: 5 |
Crosshair Settings







Style: — | Follow Recoil: No | Dot: Yes | Length: 1 |
Thickness: 1 | Gap: -4 | Outline: No | Color: green |
Red: 0 | Green: 255 | Blue: 0 | Alpha: Yes |
Alpha Value: 255 | T Style: No | Deployed Weapon Gap: No | Sniper Width: — |
Viewmodel Settings
FOV: 68 | Viewmodel Offset X: 2.50 | Viewmodel Offset Y: 0.00 | Viewmodel Offset Z: -1.50 |
Presetpos: 3 |
Launch Options
Monitor Settings
Game Settings
Dyac 2: Premium | Black Equalizer: 15 | Color Vibrance: 18 |
Picture
Picture Mode: FPS 1 | Brightness: 100 | Contrast: 70 | Sharpness: 7 |
Gamma: Gamma 1 | Color Temperature: Bluish | AMA: Premium |
Video Settings
Video
Resolution: 1280x960 | Aspect Ratio: 4:3 | Scaling Mode: Stretched | Brightness: 97 |
Display Mode: Fullscreen |
Advanced Video
Boost Player Contrast: Disabled | V Sync: Disabled | Nvidia Reflex Low Latency: Disabled | Nvidia G Sync: Disabled |
Multisampling Anti Aliasing Mode: 8x MSAA | Global Shadow Quality: High | Dynamic Shadows: All | Model Texture Detail: Low |
Shader Detail: Low | Texture Filtering Mode: Trilinear | Particle Detail: Low | Ambient Occlusion: Disabled |
High Dynamic Range: Quality | FidelityFX Super Resolution: Disabled (Highest Quality) |
Radar Settings
Radar is Rotating: Yes | Toggle Shape With Scoreboard: Yes | Radar Hud Size: 1 | Radar Map Zoom: 0.60 |
Radar Centers the Player: Yes |
Hud Settings
Hud Scale: 1 | Hud Color: PURE_WHITE |
Autoexec Config
KSCERATO Setup
Gear
XL2546K
G Pro X2 SUPERSTRIKE
G Pro X TKL RAPID
Logitech G740
Zero Red
Streaming Setup
Titan EVO 2022
PC Specs
Ryzen 7 7800X3D
GeForce RTX 4070 FE 12 GB
CS2 Loadout
Mouse Grip
Stickers
KSCERATO (Foil) | 2019 IEM Katowice
KSCERATO (Glitter) | 2024 PGL Copenhagen
KSCERATO (Embroidered) | Budapest 2025
KSCERATO (Gold) | Rio 2022
KSCERATO (Holo) | Paris 2023
KSCERATO (Gold) | Budapest 2025
KSCERATO (Holo) | Budapest 2025
KSCERATO (Holo) | Copenhagen 2024
KSCERATO (Holo) | Stockholm 2021
KSCERATO (Holo) | Austin 2025
KSCERATO (Glitter) | Shanghai 2024
KSCERATO | Shanghai 2024
KSCERATO | Berlin 2019
KSCERATO (Foil) | Austin 2025
KSCERATO (Glitter) | Rio 2022
KSCERATO | Rio 2022
KSCERATO | Stockholm 2021
KSCERATO (Glitter) | Antwerp 2022
KSCERATO | Austin 2025
KSCERATO (Glitter) | Copenhagen 2024
KSCERATO | Paris 2023
KSCERATO | Budapest 2025
KSCERATO | Copenhagen 2024
KSCERATO (Gold) | Austin 2025
KSCERATO (Gold) | Shanghai 2024
KSCERATO (Holo) | Shanghai 2024
KSCERATO (Gold) | Copenhagen 2024
KSCERATO (Gold) | Paris 2023
KSCERATO (Gold) | Antwerp 2022
KSCERATO (Gold) | Stockholm 2021
KSCERATO | Katowice 2019
KSCERATO (Holo) | Rio 2022
KSCERATO (Holo) | Antwerp 2022
KSCERATO | Antwerp 2022
KSCERATO (Gold) | Berlin 2019
KSCERATO (Gold) | Katowice 2019
KSCERATO (Foil) | Katowice 2019
0 COMMENTS